
推荐产品:
磷酸锌ZP-409-3、三聚磷酸铝TP-306、氧化铁红;
参考配方:
双组份环氧磷酸锌防锈底漆配方:
| 甲组分 | ||
| 环氧树脂 | 20 | 环氧当量600-700 如: Beckopox EP301(Cytec) |
| 环氧树脂 | 1 | 环氧当量180-200 如: Beckopox EP 116(Cytec) |
| 丙二醇甲醚 | 6.2 | 溶剂 |
| BYK 204 | 0.5 | 润湿剂 |
| 甲基异戊酮 | 1.5 | 溶剂 |
| 二甲苯 | 9 | 溶剂 |
| 防沉浆 | 5.2 | 10% Bentone SD-2二甲苯预制浆 |
| 气相二氧化硅 | 0.4 | 流变助剂 |
| 磷酸锌 | 6.6 | NOELSONTMZP 409-3 诺诚化学供应 |
| 沉淀硫酸钡 | 18 | 诺诚化学供应 |
| 滑石粉 | 17 | |
| 钛白粉 | 3.6 | |
| 乙组分 | ||
| 环氧固化剂 | 11 | 如:Versamid 115(Cognis) |
气干型醇酸防锈底漆配方:
| 长油醇酸树脂 | 400 | |
| 氧化铁红 | 161 | NOELSONTM130N 诺诚化学供应 |
| 磷酸锌 | 80 | NOELSONTMZP 409-3 诺诚化学供应 |
| 滑石粉 | 96 | |
| 沉淀硫酸钡 | 43 | 诺诚化学供应 |
| 氧化锌 | 9 | 诺诚化学供应 |
| 分散剂 | 2 | |
| 高沸点溶剂 | 20 | |
| 乙醇 | 191 | |
| 6%钴催干剂 | 6 | |
| 24%铅催干剂 | 4 | |
| 防结皮剂 | 2 |
分别换用磷酸锌ZP 409、ZP 409-1替代ZP 409-3做对比测试结果如下
耐盐雾测试 / GB/T 1771-1991 / 400小时:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 没有添加 | 添加6.6% ZP 409 | 添加6.6% ZP 409-1 | 添加6.6% ZP 409-3 |




